|
.Bunte Hülsenfrüchte.
|
|
| Marke: | Davert | ![]() Stand der Daten: 30. July 2010 |
| Herkunft / Ursprung: | Deutschland | |
| Qualität / Kontrolle: | EWG 834/2007 Norm, Bio-Siegel, 100% bio DE-ÖKO-001 | BCS | Öko-Kontrollstelle | |
| Inhalt: | 500 g | |
| Allgemeine Hinweise: | Wissenswertes über das Kochen von Hülsenfrüchten: Der Kochprozess darf nicht unterbrochen werden. Erst salzen sobald die Bohnen weich sind. Kalkhaltiges Wasser lässt die Bohnen deutlich schlechter garen. | |
| Zutaten: | Rote Nierenbohnen*, schwarze Bohnen*, Pintobohnen*, Sojabohnen*, weiße Bohnen*, braune Linsen*, grüne Linsen*, Kichererbsen* | |
| Herstellung: | Die Bohnen und Linsen unterschiedlicher Herkünfte werden gemischt und anschließend abgepackt. | |
| Verwendung: | Nach ungefähr 12 Stunden Einweichzeit benötigt die bunte Mischung noch eine Garzeit von etwa 60 Minuten. In Eintöpfen sind die bunten Hülsenfrüchte nicht nur farblich attraktiv und lecker, sondern sie sättigen auch auf gesundem Wege. Die bunten Hülsenfrüchte bereichern Aufläufe, überzeugen als Beilage und können zum Befüllen von Pita Taschen genutzt werden. Eine vollwertige und geschmacklich sowie optisch sehr lohnende Hülsenfruchtvariante. | |
| Besonderheiten: | Diese Mischung hat es in sich! Die leicht variierenden Garzeiten sorgen für ein ausgewogenes Gericht mit Biss und gleichzeitig angenehm weich-cremiger Konsistenz. | |
| Allergie- und Diäthinweise: | (eifrei), (erdnussfrei), (fischfrei), (glutenfrei), (haselnussfrei), (hefefrei), (kuhmilcheiweißfrei), (lactosefrei), (lupinenfrei), (mandelfrei), (milcheiweißfrei), (ohne Schweinefleisch), (pfefferfrei), (selleriefrei), (senffrei), (sojafrei), (weichtierfrei), (weizenfrei) Bei Allergieangaben in Klammern sind produktionsbedingte Spuren der Stoffe nicht auszuschließen. Bei Angaben ohne Klammer garantiert der Hersteller, dass die möglichen Verunreinigungen folgende Werte nicht übersteigen. Gluten: < 0,02%, Hefe: < 0,001%, Laktose: < 0,01% (fr Schokolade: < 0,1%), Nüsse, Erdnüsse, Soja: <0,1%. Für nicht genannte Stoffe werden noch Grenzwerte ermittelt. |
| Energie KJ / kcal |
| 1280 |
| Eiweiß |
| 23.2 g |
| Kohl.hyd. |
| 42.5 g |
| Fett |
| 3.8 g |
| Geschmack |
| Diese bunte Mischung ist durch die unterschiedlichen Bohnen und Linsen sehr würzig im Geschmack. Ein vielseitiges Geschmackserlebnis! |
Alle Angaben werden direkt vom Hersteller in die Datenbank eingegeben. ecoinform übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Nutzungsbedingungen. |