|
.Braune Teller-Linsen.
|
|
| Marke: | Davert | ![]() Stand der Daten: 28. July 2009 |
| Herkunft / Ursprung: | Deutschland | |
| Qualität / Kontrolle: | EWG 834/2007 Norm, Bio-Siegel, 100% bio DE-ÖKO-001 | BCS | Öko-Kontrollstelle | |
| Inhalt: | 500 g | |
| Allgemeine Hinweise: | Linsen brauchen vor dem Kochen nicht eingeweicht werden. Der Kochprozess darf nicht unterbrochen werden. Erst salzen sobald die Linsen weich sind. Kalkhaltiges Wasser lässt die Linsen deutlich schlechter garen. | |
| Zutaten: | Braune Linsen* | |
| Herstellung: | Die Braunen Linsen werden in Kanada geerntet und sind als Tellerlinsen die größten Davert Linsen. In der Davert Mühle werden sie vor dem Verpacken nochmals gereinigt. | |
| Verwendung: | Nach 40 Minuten sind die Linsen gar. Sie eignen sich hervorragend für Eintöpfe, Suppen und Aufläufe. Auch für Bratlinge sind die braunen Linsen eine köstliche Zutat. | |
| Besonderheiten: | Aufgrund ihrer Größe enthalten sie im Verhältnis zur Schale bedeutend mehr Mehl als kleinere Linsen. Daher gehören sie zu den beliebtesten Linsen und werden in erster Linie für das Kochen von Eintöpfen bevorzugt. | |
| Allergie- und Diäthinweise: | (eifrei), (erdnussfrei), (fischfrei), (haselnussfrei), (hefefrei), (kuhmilcheiweißfrei), (lactosefrei), (lupinenfrei), (mandelfrei), (milcheiweißfrei), (ohne Schweinefleisch), (pfefferfrei), (selleriefrei), (senffrei), (sojafrei), (weichtierfrei), (weizenfrei) Bei Allergieangaben in Klammern sind produktionsbedingte Spuren der Stoffe nicht auszuschließen. Bei Angaben ohne Klammer garantiert der Hersteller, dass die möglichen Verunreinigungen folgende Werte nicht übersteigen. Gluten: < 0,02%, Hefe: < 0,001%, Laktose: < 0,01% (fr Schokolade: < 0,1%), Nüsse, Erdnüsse, Soja: <0,1%. Für nicht genannte Stoffe werden noch Grenzwerte ermittelt. |
| Energie KJ / kcal |
| 1342 |
| Eiweiß |
| 23.5 g |
| Kohl.hyd. |
| 50.8 g |
| Fett |
| 1.4 g |
| Geschmack |
| Hellgrüne bis bräunliche Linsen die mild-aromatisch im Geschmack sind und mehlig kochen. |
Alle Angaben werden direkt vom Hersteller in die Datenbank eingegeben. ecoinform übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Nutzungsbedingungen. |