|
. Château Linsen.
|
|
| Marke: | Davert | |
| Herkunft / Ursprung: | Deutschland | |
| Qualität / Kontrolle: | Bio-Siegel, 100% bio, Fairtrade Siegel DE-ÖKO-001 | BCS | Öko-Kontrollstelle | |
| Inhalt: | 500 g | |
| Allgemeine Hinweise: | Linsen brauchen vor dem Kochen nicht eingeweicht werden. Der Kochprozess darf nicht unterbrochen werden. Erst salzen sobald die Linsen weich sind. Kalkhaltiges Wasser lässt die Linsen deutlich schlechter garen. | |
| Zutaten: | Château Linsen* | |
| Herstellung: | Die Château Linsen werden in Frankreich geerntet und gelten als Spezialität. In der Davert Mühle werden sie vor dem Verpacken nochmals gereinigt. | |
| Verwendung: | Nach 40 Minuten sind die Linsen gar. Sie sind eine Delikatesse zu Nudeln und Reis, aus ihnen lassen sich köstliche Brotaufstriche bereiten und leckere Sprossen ziehen. | |
| Besonderheiten: | Diese Linsen wurden erstmals in der Champagne, einer bestimmten Region in Frankreich angebaut. Diese Region gab den Linsen genau wie auch dem berühmten Champagner ihren Namen. Leider wurde die Herkunftsbezeichnung schon vor langer Zeit allein für den Champagner (Schaumwein) geschützt. Kein anderes Produkt aus dieser Region darf die Bezeichnung Champagner, Champagne oder aus der Champagne tragen. Aus diesem Grund haben wir unsere Champagne Linsen in Château Linsen umbenannt. An der Sorte und Herkunft hat sich natürlich nichts geändert. | |
| Allergie- und Diäthinweise: | (eifrei), (erdnussfrei), (fischfrei), (haselnussfrei), (hefefrei), (kuhmilcheiweißfrei), (lactosefrei), (lupinenfrei), (mandelfrei), (milcheiweißfrei), (ohne Schweinefleisch), (pfefferfrei), (selleriefrei), (senffrei), (sojafrei), (weichtierfrei), (weizenfrei) Bei Allergieangaben in Klammern sind produktionsbedingte Spuren der Stoffe nicht auszuschließen. Bei Angaben ohne Klammer garantiert der Hersteller, dass die möglichen Verunreinigungen folgende Werte nicht übersteigen. Gluten: < 0,02%, Hefe: < 0,001%, Laktose: < 0,01% (fr Schokolade: < 0,1%), Nüsse, Erdnüsse, Soja: <0,1%. Für nicht genannte Stoffe werden noch Grenzwerte ermittelt. |
| Energie KJ / kcal |
| 1342 |
| Eiweiß |
| 23.5 g |
| Kohl.hyd. |
| 50.8 g |
| Fett |
| 1.4 g |
| Geschmack |
| Bräunliche Linsen von einem feinen würzigen Geschmack. |
Alle Angaben werden direkt vom Hersteller in die Datenbank eingegeben. ecoinform übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Nutzungsbedingungen. |