|
.Grüne Delikatess-Linsen.
|
|
| Marke: | Davert | ![]() Stand der Daten: 10. November 2009 |
| Herkunft / Ursprung: | Deutschland | |
| Qualität / Kontrolle: | EWG 834/2007 Norm, Bio-Siegel, 100% bio DE-ÖKO-001 | BCS | Öko-Kontrollstelle | |
| Inhalt: | 500 g | |
| Allgemeine Hinweise: | Linsen brauchen vor dem Kochen nicht eingeweicht werden. Der Kochprozess darf nicht unterbrochen werden. Erst salzen sobald die Linsen weich sind. Kalkhaltiges Wasser lässt die Linsen deutlich schlechter garen. | |
| Zutaten: | Grüne Linsen* | |
| Herstellung: | Die Delikatess Linsen werden in Kanada geerntet und gelten als Spezialität. In der Davert Mühle werden sie vor dem Verpacken nochmals gereinigt. | |
| Verwendung: | Nach 40 Minuten Garzeit können diese feinen Linsen als Zutat zu einem Fleischgericht verwendet. Natürlich eignen sie sich auch als Eintopf - oder Suppenzutat. Wenn man die Linsen über Nacht einweicht, kann man anschließend auch wunderbar Sprossen in einem Haushaltskeimer aus ihnen ziehen. | |
| Besonderheiten: | Eine Besonderheit aus der Riege der sehr kleinen und damit besonders aromatischen Linsen sind die grünen Delikatess Linsen. Mit ihrem unvergleichlichen Geschmack eignen sie sich auch bestens als Ergänzung zu Getreideprodukten und bilden ansprechend einen dekorativen Kontrast zu hellen Speisen. Wenn man die Linsen über Nacht einweicht, kann man auch wunderbar Sprossen in einem Haushaltskeimer aus ihnen ziehen. | |
| Allergie- und Diäthinweise: | (eifrei), (erdnussfrei), (fischfrei), (haselnussfrei), (hefefrei), (kuhmilcheiweißfrei), (lactosefrei), (lupinenfrei), (mandelfrei), (milcheiweißfrei), (ohne Schweinefleisch), (pfefferfrei), (selleriefrei), (senffrei), (sojafrei), (weichtierfrei), (weizenfrei) Bei Allergieangaben in Klammern sind produktionsbedingte Spuren der Stoffe nicht auszuschließen. Bei Angaben ohne Klammer garantiert der Hersteller, dass die möglichen Verunreinigungen folgende Werte nicht übersteigen. Gluten: < 0,02%, Hefe: < 0,001%, Laktose: < 0,01% (fr Schokolade: < 0,1%), Nüsse, Erdnüsse, Soja: <0,1%. Für nicht genannte Stoffe werden noch Grenzwerte ermittelt. |
| Energie KJ / kcal |
| 1342 |
| Eiweiß |
| 23.5 g |
| Kohl.hyd. |
| 50.8 g |
| Fett |
| 1.4 g |
| Geschmack |
| Grünlich-bläuliche Linsen von einem feinen würzigen Geschmack. |
Alle Angaben werden direkt vom Hersteller in die Datenbank eingegeben. ecoinform übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Nutzungsbedingungen. |