|
.Azukibohnen.
|
|
| Marke: | Davert | ![]() Stand der Daten: 28. July 2009 |
| Herkunft / Ursprung: | Deutschland | |
| Qualität / Kontrolle: | EWG 834/2007 Norm, Bio-Siegel, 100% bio DE-ÖKO-001 | BCS | Öko-Kontrollstelle | |
| Inhalt: | 500 g | |
| Allgemeine Hinweise: | Wissenswertes über das Kochen von Hülsenfrüchten: Der Kochprozess darf nicht unterbrochen werden. Erst salzen sobald die Bohnen weich sind. Kalkhaltiges Wasser lässt die Bohnen deutlich schlechter garen. | |
| Zutaten: | Azukibohnen* | |
| Herstellung: | Die getrockneten Azukibohnen kommen aus China und werden wie alle anderen Hülsenfruchtsorten, sofern die Qualität es zulässt, bei Davert verpackt. | |
| Verwendung: | Nach 8 - 12 Stunden Einweichzeit benötigt die Azukibohne noch 40 Minuten Garzeit. Sie mundet in Eintöpfen und Aufläufen. Als Beilage zu herzhaften Getreide- oder Reisgerichten ist sie vorzüglich geeignet. Weiterhin können mit der Azukibohne auch phantastische Desserts gezaubert werden. In China und Japan wird sie sogar zur Konfektherstellung eingesetzt. | |
| Besonderheiten: | Sie werden häufig auch Adzukibohnen genannt. Da der Anbau der Azukibohnen nur sehr geringe Erträge liefert, gelten sie als besonders wertvolle Delikatesse. | |
| Allergie- und Diäthinweise: | (eifrei), (erdnussfrei), (fischfrei), (glutenfrei), (haselnussfrei), (hefefrei), (kuhmilcheiweißfrei), (lactosefrei), (lupinenfrei), (mandelfrei), (milcheiweißfrei), (ohne Schweinefleisch), (pfefferfrei), (selleriefrei), (senffrei), (sojafrei), (weichtierfrei), (weizenfrei) Bei Allergieangaben in Klammern sind produktionsbedingte Spuren der Stoffe nicht auszuschließen. Bei Angaben ohne Klammer garantiert der Hersteller, dass die möglichen Verunreinigungen folgende Werte nicht übersteigen. Gluten: < 0,02%, Hefe: < 0,001%, Laktose: < 0,01% (fr Schokolade: < 0,1%), Nüsse, Erdnüsse, Soja: <0,1%. Für nicht genannte Stoffe werden noch Grenzwerte ermittelt. |
| Energie KJ / kcal |
| 1259 |
| Eiweiß |
| 21.3 g |
| Kohl.hyd. |
| 47.8 g |
| Fett |
| 1.6 g |
| Geschmack |
| Ihren leicht nussigen Geschmack und ihre zart feste Konsistenz machen die Azukibohne besonders beliebt. |
Alle Angaben werden direkt vom Hersteller in die Datenbank eingegeben. ecoinform übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Nutzungsbedingungen. |