|
.Rote Nierenbohnen.
|
|
| Marke: | Davert | ![]() Stand der Daten: 28. July 2009 |
| Herkunft / Ursprung: | Deutschland | |
| Qualität / Kontrolle: | EWG 834/2007 Norm, Bio-Siegel, 100% bio DE-ÖKO-001 | BCS | Öko-Kontrollstelle | |
| Inhalt: | 500 g | |
| Allgemeine Hinweise: | Wissenswertes über das Kochen von Hülsenfrüchten: Der Kochprozess darf nicht unterbrochen werden. Erst salzen sobald die Bohnen weich sind. Kalkhaltiges Wasser lässt die Bohnen deutlich schlechter garen. | |
| Zutaten: | Rote Nierenbohnen* | |
| Herstellung: | Die getrockneten roten Nierenbohnen kommen aus China und werden wie alle anderen Hülsenfruchtsorten, sofern die Qualität es zulässt, bei Davert verpackt. | |
| Verwendung: | Die roten Nierenbohnen werden am besten über nacht für etwa 12 Stunden in kaltem Wasser eingeweicht und anschließend in ca. 60 Minuten gegart. In scharfen lateinamerikanischen Pfannengerichten dürfen sie ebenso wenig fehlen, wie in Tacco Füllungen oder zu Nachos. In Salaten machen sie auch eine gute Figur, da sie zwar innen mehlig kochen, dabei jedoch fest bleiben. | |
| Besonderheiten: | Ihren Namen verdanken die roten Nierenbohnen ihrer Form, die an kleine Nieren erinnert. Sie sind eine der Hauptzutaten im lateinamerikanischen Nationalgericht ´Chili con carne´. | |
| Allergie- und Diäthinweise: | (eifrei), (erdnussfrei), (fischfrei), (glutenfrei), (haselnussfrei), (hefefrei), (kuhmilcheiweißfrei), (lactosefrei), (lupinenfrei), (mandelfrei), (milcheiweißfrei), (ohne Schweinefleisch), (pfefferfrei), (selleriefrei), (senffrei), (sojafrei), (weichtierfrei), (weizenfrei) Bei Allergieangaben in Klammern sind produktionsbedingte Spuren der Stoffe nicht auszuschließen. Bei Angaben ohne Klammer garantiert der Hersteller, dass die möglichen Verunreinigungen folgende Werte nicht übersteigen. Gluten: < 0,02%, Hefe: < 0,001%, Laktose: < 0,01% (fr Schokolade: < 0,1%), Nüsse, Erdnüsse, Soja: <0,1%. Für nicht genannte Stoffe werden noch Grenzwerte ermittelt. |
| Energie KJ / kcal |
| 1259 |
| Eiweiß |
| 21.3 g |
| Kohl.hyd. |
| 47.8 g |
| Fett |
| 1.6 g |
| Geschmack |
| Die roten Nierenbohnen schmecken typisch und kochen leicht mehlig. |
Alle Angaben werden direkt vom Hersteller in die Datenbank eingegeben. ecoinform übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Nutzungsbedingungen. |