|
.Mohn.
|
|
| Marke: | Davert | ![]() Stand der Daten: 10. September 2009 |
| Herkunft / Ursprung: | Deutschland | |
| Qualität / Kontrolle: | 100% bio, Bio-Siegel, EWG 834/2007 Norm DE-ÖKO-001 | BCS | Öko-Kontrollstelle | |
| Inhalt: | 250 g | |
| Zutaten: | Mohnsamen* | |
| Herstellung: | Mohnsamen wachsen in Kapseln, die ausgedroschen oder ausgeschüttelt werden müssen. Ehe der Mohn verpackt wird, muss die Reinheit bei mindestens 99,90% liegen. | |
| Verwendung: | Mohn eignet sich hervorragend als Backzutat zu Mohnbrötchen und Mohnkuchen. | |
| Allergie- und Diäthinweise: | (eifrei), (erdnussfrei), (fischfrei), (glutenfrei), (haselnussfrei), (hefefrei), (kuhmilcheiweißfrei), (lactosefrei), (lupinenfrei), (mandelfrei), (milcheiweißfrei), (ohne Schweinefleisch), (pfefferfrei), (selleriefrei), (senffrei), (sojafrei), (weichtierfrei), (weizenfrei) Bei Allergieangaben in Klammern sind produktionsbedingte Spuren der Stoffe nicht auszuschließen. Bei Angaben ohne Klammer garantiert der Hersteller, dass die möglichen Verunreinigungen folgende Werte nicht übersteigen. Gluten: < 0,02%, Hefe: < 0,001%, Laktose: < 0,01% (fr Schokolade: < 0,1%), Nüsse, Erdnüsse, Soja: <0,1%. Für nicht genannte Stoffe werden noch Grenzwerte ermittelt. |
| Energie KJ / kcal |
| 1976 |
| Eiweiß |
| 20.2 g |
| Kohl.hyd. |
| 4.2 g |
| Fett |
| 42.2 g |
| Geschmack |
| Der Mohnsamen entfaltet durch leichtes Anrösten sein nussiges Aroma für Back- und Süßwaren. Auch gemahlen oder zerquetscht entfaltet sich das Aroma noch intensiver. |
Alle Angaben werden direkt vom Hersteller in die Datenbank eingegeben. ecoinform übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Nutzungsbedingungen. |