|
.Süßer Reis.
|
|
| Marke: | Davert | ![]() Stand der Daten: 28. July 2009 |
| Herkunft / Ursprung: | Deutschland | |
| Qualität / Kontrolle: | EWG 834/2007 Norm, Bio-Siegel, 100% bio DE-ÖKO-001 | BCS | Öko-Kontrollstelle | |
| Inhalt: | 500 g | |
| Zutaten: | Süßer Reis* | |
| Herstellung: | Der süße Reis wird neben der Reinigung nur entspelzt. | |
| Verwendung: | Durch seine natürliche Süße eignet er sich hervorragend für Reisaufläufe und Desserts, als Beilage oder auch zu Salaten. | |
| Besonderheiten: | Süßer Reis, auch Mochi-Reis genannt, kommt ursprünglich aus Japan. Nach dem Kochen ist er angenehm weich - dafür sorgt eine bestimmte Stärkezusammensetzung, wie sie auch im Rundkorn-Reis vorkommt. | |
| Allergie- und Diäthinweise: | (eifrei), (erdnussfrei), (fischfrei), (glutenfrei), (haselnussfrei), (hefefrei), (kuhmilcheiweißfrei), (lactosefrei), (lupinenfrei), (mandelfrei), (milcheiweißfrei), (ohne Schweinefleisch), (pfefferfrei), (selleriefrei), (senffrei), (sojafrei), (weichtierfrei), (weizenfrei) Bei Allergieangaben in Klammern sind produktionsbedingte Spuren der Stoffe nicht auszuschließen. Bei Angaben ohne Klammer garantiert der Hersteller, dass die möglichen Verunreinigungen folgende Werte nicht übersteigen. Gluten: < 0,02%, Hefe: < 0,001%, Laktose: < 0,01% (fr Schokolade: < 0,1%), Nüsse, Erdnüsse, Soja: <0,1%. Für nicht genannte Stoffe werden noch Grenzwerte ermittelt. |
| Energie KJ / kcal |
| 1463 |
| Eiweiß |
| 7.2 g |
| Kohl.hyd. |
| 74.1 g |
| Fett |
| 2.2 g |
| Geschmack |
| Beige-gelbliche, runde Reiskörner von mildem Geschmack und Geruch. |
Alle Angaben werden direkt vom Hersteller in die Datenbank eingegeben. ecoinform übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Nutzungsbedingungen. |